Поворотные клапаны
каталог Trend ---> поворотные клапаны
| Внутренняя резьба | Евро | |
| DR15-2GMLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=15, Kvs=2,5, PN6, с внутренней резьбой | 102,00 |
| DR15GMLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=15, Kvs=4, PN6, с внутренней резьбой | 96,00 |
| DR20GMLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, с внутренней резьбой | 81,00 |
| DR25GMLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, с внутренней резьбой | 82,00 |
| DR32GMLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, с внутренней резьбой | 99,00 |
| DR40GMLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=40, Kvs=25, PN6, с внутренней резьбой | 97,00 |
| Фланцевое соединение | ||
| DR20GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, фланцы DIN2531 | 144,00 |
| DR25GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, фланцы DIN2531 | 119,00 |
| DR32GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, фланцы DIN2531 | 130,00 |
| DR40GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=40, Kvs=25, PN6, фланцы DIN2531 | 130,00 |
| DR50GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=50, Kvs=40, PN6, фланцы DIN2531 | 150,00 |
| DR65GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=65, Kvs=63, PN6, фланцы DIN2531 | 189,00 |
| DR80GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=80, Kvs=100, PN6, фланцы DIN2531 | 376,00 |
| DR100GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=100, Kvs=160, PN6, фланцы DIN2531 | 453,00 |
| DR125GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=125, Kvs=250, PN6, фланцы DIN2531 | 913,00 |
| DR150GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=150, Kvs=630, PN6, фланцы DIN2531 | 1 119,00 |
| DR200GFLA1 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=200, Kvs=1000, PN6, фланцы DIN2531 | 1 561,00 |
| DR200GFLA | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=200, Kvs=1600, PN6, фланцы DIN2531 | 1 288,00 |
| V5433A1015 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=2,5, PN6, с внутренней резьбой | 51,00 |
| V5433A1023 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=4, PN6, с внутренней резьбой | 51,00 |
| V5433A1031 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, с внутренней резьбой | 53,00 |
| V5433A1049 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, с внутренней резьбой | 55,00 |
| V5433A1056 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, с внутренней резьбой | 58,00 |
| V5433A1064 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=40, Kvs=25, PN6, с внутренней резьбой | 84,00 |
| V5433A1072 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=50, Kvs=40, PN6, с внутренней резьбой | 114,00 |
| V5433G1004 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=2,5, PN6, с внутренней резьбой | 72,00 |
| V5433G1012 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=4, PN6, с внутренней резьбой | 66,00 |
| V5433G1020 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, с внутренней резьбой | 68,00 |
| V5433G1038 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, с внутренней резьбой | 60,00 |
| V5433G1046 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, с внутренней резьбой | 75,00 |
| V5433G1053 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=40, Kvs=25, PN6, с внутренней резьбой | 133,00 |
| V5433G1061 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=50, Kvs=40, PN6, с внутренней резьбой | 248,00 |
| Внутренняя резьба | ||
| ZR15MA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=15, Kvs=4, PN6, с внутренней резьбой | 113,00 |
| ZR20MA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, с внутренней резьбой | 154,00 |
| ZR25MA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, с внутренней резьбой | 97,00 |
| ZR32MA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, с внутренней резьбой | 100,00 |
| ZR40MA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=40, Kvs=25, PN6, с внутренней резьбой | 111,00 |
| Фланцевое соединение | ||
| ZR25FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, фланцы DIN2531 | 127,00 |
| ZR32FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, фланцы DIN2531 | 141,00 |
| ZR40FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=40, Kvs=25, PN6, фланцы DIN2531 | 152,00 |
| ZR50FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=50, Kvs=40, PN6, фланцы DIN2531 | 183,00 |
| ZR65FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=65, Kvs=63, PN6, фланцы DIN2531 | 221,00 |
| ZR80FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=80, Kvs=100, PN6, фланцы DIN2531 | 453,00 |
| ZR100FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=100, Kvs=160, PN6, фланцы DIN2531 | 550,00 |
| ZR125FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=125, Kvs=250, PN6, фланцы DIN2531 | 1 085,00 |
| ZR150FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=150, Kvs=400, PN6, фланцы DIN2531 | 1 237,00 |
| ZR200FA | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=200, Kvs=630, PN6, фланцы DIN2531 | 1 525,00 |
| V5442A1022 | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=4, PN6, с внутренней резьбой | 40,00 |
| V5442A1030 | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, с внутренней резьбой | 55,00 |
| V5442A1048 | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, с внутренней резьбой | 58,00 |
| V5442A1055 | Клапан 4-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, с внутренней резьбой | 62,00 |
| V5442G1003 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=4, PN6, с внутренней резьбой | 89,00 |
| V5442G1011 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=20, Kvs=6,3, PN6, с внутренней резьбой | 82,00 |
| V5442G1029 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=25, Kvs=10, PN6, с внутренней резьбой | 83,00 |
| V5442G1037 | Клапан 3-х ходовой поворотный, DN=32, Kvs=16, PN6, с внутренней резьбой | 100,00 |
| Универсальные роторные клапаны | ||
| DRU25-2.5 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=2,5, PN10, с внешней резьбой | 86,00 |
| DRU25-4.0 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=4, PN10, с внешней резьбой | 86,00 |
| DRU25-6.3 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=6,3, PN10, с внешней резьбой | 86,00 |
| DRU25-10 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=10, PN10, с внешней резьбой | 86,00 |
| DRU25-16 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=16, PN10, с внешней резьбой | 100,00 |
| DRU32-10 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=32, Kvs=10, PN10, с внешней резьбой | 116,00 |
| DRU32-16 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=32, Kvs=16, PN10, с внешней резьбой | 110,00 |
| DRU32-25 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=32, Kvs=25, PN10, с внешней резьбой | 108,00 |
| Удлинители | ||
| HE25 | Н-узел DN25 | 128,00 |
| HE32 | Н-узел DN32 | 166,00 |
| Принадлежности | ||
| LSU25-22 | Фитинг под пайку для клапана DN25, размер трубы 22 мм | 18,00 |
| LSU25-28 | Фитинг под пайку для клапана DN25, размер трубы 28 мм | 16,00 |
| STU25 | Фитинг с внутренней резьбой для клапана DN25, размер трубы 25 мм | 16,00 |
| STU32 | Фитинг с внутренней резьбой для клапана DN32, размер трубы 32 мм | 21,00 |
| Универсальные роторные клапаны | ||
| DRR25-2.5 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=2,5, PN10, с внешней резьбой | 187,00 |
| DRR25-4.0 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=4, PN10, с внешней резьбой | 191,00 |
| DRR25-6.3 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=6,3, PN10, с внешней резьбой | 191,00 |
| DRR25-10 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=10, PN10, с внешней резьбой | 186,00 |
| DRR25-16 | Клапан 3-х ходовой поворотный с байпасом, DN=25, Kvs=16, PN10, с внешней резьбой | 183,00 |
| Удлинители | ||
| HE25 | Н-узел DN25 | 128,00 |
| Принадлежности | ||
| LSU25-22 | Фитинг под пайку для клапана DN32, размер трубы 22 мм | 18,00 |
| LSU25-28 | Фитинг под пайку для клапана DN32, размер трубы 28 мм | 16,00 |
